Jiemei Rubber & Plastic Mat Co., Ltd.
Trade & Market
| Main Markets | Total Revenue (%) | Main Product(s) |
|---|---|---|
| North America | 84.58% | Rubber Plunger, Rubber Stopper, Rubber O-ring, Silicone Rubber Gift, Silicone Rubber Kitchenware |
| South America | 4.50% | Rubber Plunger, Rubber Stopper, Rubber O-ring, Silicone Rubber Gift, Silicone Rubber Kitchenware |
| Southern Europe | 3.50% | Rubber Plunger, Rubber Stopper, Rubber O-ring, Silicone Rubber Gift, Silicone Rubber Kitchenware |
| Domestic Market | 2.77% | Rubber Plunger, Rubber Stopper, Rubber O-ring, Silicone Rubber Gift, Silicone Rubber Kitchenware |
| Western Europe | 2.00% | Rubber Plunger, Rubber Stopper, Rubber O-ring, Silicone Rubber Gift, Silicone Rubber Kitchenware |
| Oceania | 1.10% | Rubber Plunger, Rubber Stopper, Rubber O-ring |
| Africa | 1.00% | Rubber Plunger, Rubber Stopper, Rubber O-ring |
| Eastern Asia | 0.55% | Rubber Plunger, Rubber Stopper, Rubber O-ring |
| Total Revenue : | confidential | |
|---|---|---|
| Total Export Revenue : | confidential | |
| Export Percentage: | 91% - 100% |
Email to this supplier